Loadcell BCM 3418 có tải trọng từ: 0,3 , 05 , 0,75, 1 , 2, 3, 5, 7 và 10 Tấn
THÔNG SỐ | ĐƠN VỊ | CHI TIẾT KỸ THUẬT |
Tải trọng | Tấn | 0.3, 0.5, 0.75, 1, 2, 3, 5 |
Khả năng quá tải an toàn | %fs | 150 |
Quá tải tối đa | %fs | 200 |
Độ nhạy ngõ ra | mV/V | 3.0 ±0.03 |
Độ không cân bằng về zero | %fso | ≤ ±1 |
Cấp chính xác | OIML C3 | |
Điện áp cung cấp | Vdc | 10 |
Điện áp cung cấp lớn nhất | Vdc | 15 |
Điện trở ngõ vào | Ω | 360 ±10 |
Điện trở ngõ ra | Ω | 350 ±10 |
Điện trở cách điện | MΩ | ≥ 5000@50 Vdc |
Nhiệt độ bảo quản | oC | (-35) ~ (+ 80) |
Nhiệt độ làm việc | oC | (-35) ~ (+ 80) |
Vùng nhiệt độ bù | oC | (-10) ~ (+ 40) |
Hệ số nhiệt độ của độ nhạy | %fs / oC | ≤ ± 0.002 |
Hệ số zero | %fs / oC | ≤ ± 0.002 |
Vật liệu cấu tạo | Thép nhẹ (3418) | |
Tiêu chuẩn bảo vệ | IP66 (tiêu chuẩn), IP67, IP68 | |
Trọng lượng | kg | 1.2, .......3.9 |
Load Cell BCM Sensor Model 3911
Xuất xứ: BCM (Bỉ) - dùng các loại cân kỹ thuật, cân đóng bao và cân phễu
Load Cell BCM Sensor Model 1664
Loadcell BCM 1664 có tải trọng từ: 50kg,100kg,200kg,300kg,500 kg
Load Cell BCM Sensor Model 6918
Load Cell BCM Sensor Model 6918