Loadcell BCM 1664 có tải trọng từ: 50kg,100kg,200kg,300kg,500 kg
THÔNG SỐ | ĐV | CHI TIẾT KỸ THUẬT |
Tải trọng | Kg | 50, 70, 100, 200, 300, 500 |
Giới hạn an toàn của tải | %fs | 120 |
Quá tải tối đa | %fs | 150 |
Độ nhạy ngõ ra | mV/V | 2.0 ± 0.1 |
Độ không cân bằng về Zero | %fs | ± 1.5 |
Tổng sai số | %fs | ± 0.02 |
Sai số đọ lệch ( 30min) | %fs | ± 0.02 |
Điện áp cung cấp | Vdc | 10 |
Điện áp cung cấp lớn nhất | Vdc | 15 |
Điện trở ngõ vào | Ω | 400 ± 10 |
Điện trở ngõ ra | Ω | 350 ± 10 |
Vùng nhiệt độ lưu trữ | 0C | -35 – +80 |
Điện trở cách điện | MΩ | ≥5000@50 Vdc |
Vùng nhiệt độ làm việc | 0C | -20 ~ +65 |
Vùng nhiệt độ bù | 0C | -10 ~ +40 |
Hệ số nhiệt độ của độ nhạy | %fs/0C | ± 0.002 |
Hệ số zero | %fs/0C | ± 0.002 |
Vật liệu thân loadcell | Hộp kim nhôm | |
Môi trường bảo vệ | IP 65 | |
Trọng lượng loadcell | g | 650 |
Load Cell BCM Sensor Model 3418/3498
Loadcell BCM 3418 có tải trọng từ: 0,3 , 05 , 0,75, 1 , 2, 3, 5, 7 và 10 Tấn
Load Cell BCM Sensor Model 3911
Xuất xứ: BCM (Bỉ) - dùng các loại cân kỹ thuật, cân đóng bao và cân phễu
Load Cell BCM Sensor Model 6918
Load Cell BCM Sensor Model 6918