Cấp chính xác: 0.02%, Cấu tạO hợp kim nhôm với bề mặt được anode hóa
THÔNG SỐ | CHI TIẾT KỸ THUẬT |
Tải trọng | 0.5, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25kg |
Khả năng quá tải an toàn | 120% |
Quá tải tối đa | 150% |
Độ nhạy ngõ ra | 2.0mV/V ±0.02% |
Độ không cân bằng về zero | ≤ ±2% |
Phi tuyến tính | ≤ ± 0.02% |
Độ lặp lại | ≤ ± 0.02% |
Sai số độ lệch (30min.) | ≤ ± 0.02% |
Điện áp cung cấp | 9V đến 12V |
Điện áp cung cấp lớn nhất | 15V |
Điện trở ngõ vào | 405 ±10Ω |
Điện trở ngõ ra | 350 ±3Ω |
Điện trở cách điện | ≥ 5000 Ω |
Nhiệt độ bảo quản | (-35) ~ (+ 80) oC |
Nhiệt độ làm việc | (-35) ~ (+ 65) oC |
Vùng nhiệt độ bù | (-10) ~ (+ 40) oC |
Hệ số nhiệt độ của độ nhạy | ≤ ± 0.002% |
Hệ số zero | ≤ ± 0.003% |
Vật liệu cấu tạo | Hợp kim nhôm |
Tiêu chuẩn bảo vệ | IP68 |
![]() |
201124_1660_single_point_load_cells.pdf | (120261 kb) |
Load Cell BCM Sensor Model 3418/3498
Loadcell BCM 3418 có tải trọng từ: 0,3 , 05 , 0,75, 1 , 2, 3, 5, 7 và 10 Tấn
Load Cell BCM Sensor Model 3911
Xuất xứ: BCM (Bỉ) - dùng các loại cân kỹ thuật, cân đóng bao và cân phễu
Load Cell BCM Sensor Model 1664 (I)
Loadcell BCM 1664 có tải trọng từ: 50kg,100kg,200kg,300kg,500 kg
Load Cell BCM Sensor Model 6918
6918/6998 Cảm Biến Tải Trọng Dạng Nén & Lực Căng Có Khả Năng Bảo Vệ Cao