Tải trọng: 500kg – 10.000kg, Cấp chính xác: 0.03%
THÔNG SỐ | CHI TIẾT KỸ THUẬT |
Tải trọng | 0.5, 1, 2, 3, 5, 10 tấn |
Khả năng quá tải an toàn | 150% |
Quá tải tối đa | 180% |
Điện áp biến đổi | 2.0mV/V ±0.02% |
Điểm cân bằng về zero | ≤ ±1% FS |
Độ trễ | ≤ ± 0.02% FS |
Phi tuyến tính | ≤ ± 0.02% FS |
Độ lặp lại | ≤ ± 0.02% FS |
Lỗi Creep (30 phút) | ≤ ± 0.02% FS |
Độ phân giải | 3.0±0.003mV/V |
Điện áp cung cấp | 10V đến 12V |
Điện áp cung cấp lớn nhất | 15V |
Điện trở ngõ vào | 400 ±20Ω |
Điện trở ngõ ra | 352 ±3Ω |
Điện trở cách điện | ≥ 5000 Ω |
Nhiệt độ hoạt động | (-30) ~ (+70) oC |
Phạm vi nhiệt độ bù | (-10) ~ (+40) oC |
Vật liệu cấu tạo | Hợp kim thép |
Tiêu chuẩn bảo vệ | IP67, IP68 |
CHIỀU DÀI CÁP | 3 đến 5 m |
ĐƯỜNG KÍNH CÁP | 6 mm |
LÕI | 6 x 0,20mm2 |
![]() |
2_sqb-sqb-a-ss-ass-datasheet.pdf | (877847 kb) |
Load Cell QS-D - XXX kg - Keli
Loadcell được sử dụng công nghệ hàn Laser tiên tiến nhất hiện nay, đảm bảo làm...